USD
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoini hind tõusnud 16.32 USD, mis näitab 0.02 trendi protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 | |
| 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | — | 1 | |
| 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | — | 1 | |
| 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | — | 1 | |
| 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | — | 1 | |
| 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | — | 1 | |
| 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | — | 1 | |
| 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | — | 1 | |
| 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | — | 1 | |
| 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | — | 1 | |
| 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | — | 1 | |
| 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | — | 1 | |
| 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | — | 1 | |
| 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | — | 1 | |
| 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | — | 1 | |
| 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | — | 1 | |
| 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | — | 1 | |
| 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | — | 1 | |
| 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | — | 1 | |
| 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | — | 1 | |
| 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | — | 1 | |
| 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | — | 1 | |
| 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | — | 1 | |
| 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | — | 1 | |
| 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | — | 1 | |
| 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | — | 1 | |
| 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | — | 1 | |
| 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | — | 1 | |
| 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | — | 1 | |
| 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | — | 1 | |
| 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | — | 1 | |
| 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
16.32 USD 0.02 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoini hind tõusnud 16.32 USA dollar, mis näitab 0.02 trendi protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
318,500,230.58 USD 0.02 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus kasvanud 318,500,230.58 USA dollar võrra, mis näitab 0.02 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
USA dollar (USD) · 2026-10-10 14:59 — 2026-10-12 13:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).