ILS
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 10,052.26 ILS võrra, mis näitab -3.86 suundumust protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,541.06 ILS | 260,541.06 ILS | 260,541.06 ILS | 260,541.06 ILS | — | 1 | |
| 260,357.03 ILS | 260,357.03 ILS | 260,357.03 ILS | 260,357.03 ILS | — | 1 | |
| 258,581.03 ILS | 258,581.03 ILS | 258,581.03 ILS | 258,581.03 ILS | — | 1 | |
| 255,264.82 ILS | 255,264.82 ILS | 255,264.82 ILS | 255,264.82 ILS | — | 1 | |
| 256,295.79 ILS | 256,295.79 ILS | 256,295.79 ILS | 256,295.79 ILS | — | 1 | |
| 256,016.55 ILS | 256,016.55 ILS | 256,016.55 ILS | 256,016.55 ILS | — | 1 | |
| 257,137.67 ILS | 257,137.67 ILS | 257,137.67 ILS | 257,137.67 ILS | — | 1 | |
| 256,889.27 ILS | 256,889.27 ILS | 256,889.27 ILS | 256,889.27 ILS | — | 1 | |
| 256,723.55 ILS | 256,723.55 ILS | 256,723.55 ILS | 256,723.55 ILS | — | 1 | |
| 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | — | 1 | |
| 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | — | 1 | |
| 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | — | 1 | |
| 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | — | 1 | |
| 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | — | 1 | |
| 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | — | 1 | |
| 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | — | 1 | |
| 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | — | 1 | |
| 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | — | 1 | |
| 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | — | 1 | |
| 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | — | 1 | |
| 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | — | 1 | |
| 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | — | 1 | |
| 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | — | 1 | |
| 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | — | 1 | |
| 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | — | 1 | |
| 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | — | 1 | |
| 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | — | 1 | |
| 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | — | 1 | |
| 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | — | 1 | |
| 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | — | 1 | |
| 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | — | 1 | |
| 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | — | 1 | |
| 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | — | 1 | |
| 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | — | 1 | |
| 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | — | 1 | |
| 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | — | 1 | |
| 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | — | 1 | |
| 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | — | 1 | |
| 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | — | 1 | |
| 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | — | 1 | |
| 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | — | 1 | |
| 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | — | 1 | |
| 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | — | 1 | |
| 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | — | 1 | |
| 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | — | 1 | |
| 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | — | 1 | |
| 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | — | 1 | |
| 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
-10,052.26 ILS -3.86 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 10,052.26 Iisraeli uus seekel võrra, mis näitab -3.86 suundumust protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
-200,524,542,725.08 ILS -3.83 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus langenud 200,524,542,725.08 Iisraeli uus seekel võrra, mis näitab -3.83 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
Iisraeli uus seekel (ILS) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).