EUR
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 3,243.44 EUR võrra, mis näitab -4.27 suundumust protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,987.21 EUR | 75,987.21 EUR | 75,987.21 EUR | 75,987.21 EUR | — | 1 | |
| 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | — | 1 | |
| 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | — | 1 | |
| 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | — | 1 | |
| 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | — | 1 | |
| 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | — | 1 | |
| 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | — | 1 | |
| 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | — | 1 | |
| 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | — | 1 | |
| 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | — | 1 | |
| 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | — | 1 | |
| 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | — | 1 | |
| 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | — | 1 | |
| 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | — | 1 | |
| 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | — | 1 | |
| 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | — | 1 | |
| 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | — | 1 | |
| 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | — | 1 | |
| 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | — | 1 | |
| 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | — | 1 | |
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
-3,243.44 EUR -4.27 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 3,243.44 Euro võrra, mis näitab -4.27 suundumust protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
-65,015,658,109.55 EUR -4.26 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus langenud 65,015,658,109.55 Euro võrra, mis näitab -4.26 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
Euro (EUR) · 2026-10-06 22:59 — 2026-10-08 21:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).