AUD
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 5,094.17 AUD võrra, mis näitab -4.16 suundumust protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,589.33 AUD | 122,589.33 AUD | 122,589.33 AUD | 122,589.33 AUD | — | 1 | |
| 122,529.51 AUD | 122,529.51 AUD | 122,529.51 AUD | 122,529.51 AUD | — | 1 | |
| 121,704.90 AUD | 121,704.90 AUD | 121,704.90 AUD | 121,704.90 AUD | — | 1 | |
| 120,252.44 AUD | 120,252.44 AUD | 120,252.44 AUD | 120,252.44 AUD | — | 1 | |
| 120,710.17 AUD | 120,710.17 AUD | 120,710.17 AUD | 120,710.17 AUD | — | 1 | |
| 120,605.48 AUD | 120,605.48 AUD | 120,605.48 AUD | 120,605.48 AUD | — | 1 | |
| 120,907.30 AUD | 120,907.30 AUD | 120,907.30 AUD | 120,907.30 AUD | — | 1 | |
| 120,879.03 AUD | 120,879.03 AUD | 120,879.03 AUD | 120,879.03 AUD | — | 1 | |
| 120,644.85 AUD | 120,644.85 AUD | 120,644.85 AUD | 120,644.85 AUD | — | 1 | |
| 120,419.45 AUD | 120,419.45 AUD | 120,419.45 AUD | 120,419.45 AUD | — | 1 | |
| 120,146.56 AUD | 120,146.56 AUD | 120,146.56 AUD | 120,146.56 AUD | — | 1 | |
| 120,292.55 AUD | 120,292.55 AUD | 120,292.55 AUD | 120,292.55 AUD | — | 1 | |
| 120,341.05 AUD | 120,341.05 AUD | 120,341.05 AUD | 120,341.05 AUD | — | 1 | |
| 120,066.77 AUD | 120,066.77 AUD | 120,066.77 AUD | 120,066.77 AUD | — | 1 | |
| 119,866.64 AUD | 119,866.64 AUD | 119,866.64 AUD | 119,866.64 AUD | — | 1 | |
| 119,181.51 AUD | 119,181.51 AUD | 119,181.51 AUD | 119,181.51 AUD | — | 1 | |
| 119,779.62 AUD | 119,779.62 AUD | 119,779.62 AUD | 119,779.62 AUD | — | 1 | |
| 119,754.75 AUD | 119,754.75 AUD | 119,754.75 AUD | 119,754.75 AUD | — | 1 | |
| 119,374.86 AUD | 119,374.86 AUD | 119,374.86 AUD | 119,374.86 AUD | — | 1 | |
| 119,725.54 AUD | 119,725.54 AUD | 119,725.54 AUD | 119,725.54 AUD | — | 1 | |
| 119,722.85 AUD | 119,722.85 AUD | 119,722.85 AUD | 119,722.85 AUD | — | 1 | |
| 119,753.68 AUD | 119,753.68 AUD | 119,753.68 AUD | 119,753.68 AUD | — | 1 | |
| 119,434.89 AUD | 119,434.89 AUD | 119,434.89 AUD | 119,434.89 AUD | — | 1 | |
| 119,522.09 AUD | 119,522.09 AUD | 119,522.09 AUD | 119,522.09 AUD | — | 1 | |
| 119,602.26 AUD | 119,602.26 AUD | 119,602.26 AUD | 119,602.26 AUD | — | 1 | |
| 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | — | 1 | |
| 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | — | 1 | |
| 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | — | 1 | |
| 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | — | 1 | |
| 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | — | 1 | |
| 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | — | 1 | |
| 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | — | 1 | |
| 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | — | 1 | |
| 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | — | 1 | |
| 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | — | 1 | |
| 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | — | 1 | |
| 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | — | 1 | |
| 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | — | 1 | |
| 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | — | 1 | |
| 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | — | 1 | |
| 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | — | 1 | |
| 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | — | 1 | |
| 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | — | 1 | |
| 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | — | 1 | |
| 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | — | 1 | |
| 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | — | 1 | |
| 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | — | 1 | |
| 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
-5,094.17 AUD -4.16 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 5,094.17 Austraalia dollar võrra, mis näitab -4.16 suundumust protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
-101,675,027,004.75 AUD -4.13 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus langenud 101,675,027,004.75 Austraalia dollar võrra, mis näitab -4.13 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
Austraalia dollar (AUD) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).