VND
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoini hind tõusnud 30,071,122.47 VND, mis näitab 1.41 trendi protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 | |
| 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | — | 1 | |
| 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | — | 1 | |
| 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | — | 1 | |
| 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | — | 1 | |
| 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | — | 1 | |
| 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | — | 1 | |
| 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | — | 1 | |
| 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
30,071,122.47 VND 1.41 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoini hind tõusnud 30,071,122.47 Vietnami dong, mis näitab 1.41 trendi protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
609,331,327,654,432.00 VND 1.42 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus kasvanud 609,331,327,654,432.00 Vietnami dong võrra, mis näitab 1.42 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
Vietnami dong (VND) · 2026-10-10 03:59 — 2026-10-12 02:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).