KRW
Muuda valuuta
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPViimase 2 päeva
Muuda ajaperiood
Eesti Keel
Muuda keel
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 4,854,711.15 KRW võrra, mis näitab -4.23 suundumust protsentides
Ajavahemik: — UTC
Suurim vahe vaatluste vahel: 01:00:01.
| Kuupäev ja kellaaeg (UTC) | Esimene salvestatud hind | Viimane salvestatud hind | Kõrgeim salvestatud hind | Madalaim salvestatud hind | Muutus | Vaatlused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | — | 1 | |
| 114,528,464 KRW | 114,528,464 KRW | 114,528,464 KRW | 114,528,464 KRW | — | 1 | |
| 113,744,895 KRW | 113,744,895 KRW | 113,744,895 KRW | 113,744,895 KRW | — | 1 | |
| 112,307,629 KRW | 112,307,629 KRW | 112,307,629 KRW | 112,307,629 KRW | — | 1 | |
| 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | — | 1 | |
| 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | — | 1 | |
| 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | — | 1 | |
| 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | — | 1 | |
| 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | — | 1 | |
| 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | — | 1 | |
| 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | — | 1 | |
| 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | — | 1 | |
| 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | — | 1 | |
| 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | — | 1 | |
| 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | — | 1 | |
| 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | — | 1 | |
| 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | — | 1 | |
| 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | — | 1 | |
| 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | — | 1 | |
| 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | — | 1 | |
| 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | — | 1 | |
| 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | — | 1 | |
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 |
AED, د.إ
ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE DIRHAMARS, $
ARGENTINA PEESOAUD, $
AUSTRAALIA DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINI DINAARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE MüNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASIILIA REAALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIINIDE PEESOGEL, ₾
GRUUSIA LARICNY, ¥
HIINA JüAANHKD, $
HONGKONGI DOLLARILS, ₪
IISRAELI UUS SEEKELINR, ₹
INDIA RUUPIAIDR, Rp
INDONEESIA RUUPIAJPY, ¥
JAAPANI JEENCAD, $
KANADA DOLLARKWD, د.ك
KUVEIDI DINAARLTC Crypto
LITECOINZAR, R
LõUNA-AAFRIKA RANDKRW, ₩
LõUNA-KOREA VONNLINK Crypto
LüLIMYR, RM
MALAISIA RINGGITMXN, $
MEHHIKO PEESONGN, ₦
NIGEERIA NAIRANOK, kr
NORRA KROONPKR, ₨
PAKISTANI RUUPIAPLN, zł
POOLA ZLOTTSEK, kr
ROOTSI KROONSATS Crypto
SATSSAR, ﷼
SAUDI ARAABIA RIAALSGD, $
SINGAPURI DOLLARLKR, ₨
SRI LANKA RUUPIAXLM Crypto
STELLARGBP, £
SUURBRITANNIA NAELCHF
ŠVEITSI FRANKDKK, kr
TAANI KROONTHB, ฿
TAI BAHTCZK, Kč
TšEHHI KROONTRY, ₺
TüRGI LIIRUAH, ₴
UKRAINA GRIVNAHUF, Ft
UNGARI FORINTUSD, $
USA DOLLARNZD, $
UUS-MEREMAA DOLLARTWD, NT$
UUS TAIWANI DOLLARRUB, ₽
VENE RUBLAVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARVND, ₫
VIETNAMI DONGXRP Crypto
XRPHinna suundumus: Viimase 2 päeva
-4,854,711.15 KRW -4.23 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i hind langenud 4,854,711.15 Lõuna-Korea vonn võrra, mis näitab -4.23 suundumust protsentides
Turukapitalisatsioon: Viimase 2 päeva
-96,908,263,067,350.25 KRW -4.21 %
Viimase 2 päeva jooksul on Bitcoin\i turuväärtus langenud 96,908,263,067,350.25 Lõuna-Korea vonn võrra, mis näitab -4.21 suundumust protsentides
Ploki tasude määrad: Viimase 2 päeva
Lõuna-Korea vonn (KRW) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Krüptosõbralik reisibroneerimine
Avastage uus viis reisimiseks. Broneerige lende, hotelle ja eSIM kaarte kasutades Bitcoini ja teisi populaarseid krüptovaluutasid. Ei panku, ei varjatud tasusid – ainult kiired ja kohesed maksed otse teie krüptorahakotist.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).